APOTHEKE IN MEINER NÄHE
Pakete im Überblick
So begeistern Sie Kunden
ab € 0,00 im Monat | monatlich kündbar | mit Erfolgskontrolle
Jetzt kostenloses Profil erstellen.
Gemeinsam | Zukunft | Gestalten
Pakete
Wir stellen Werkzeuge für Digital Customer Services zur Verfügung. Das lokale Marketing unterstützen wir durch überregionale Maßnahmen.
Leistungen im Überblick | Basis |
Silver |
Gold |
---|
Name der Apotheke | |||
---|---|---|---|
Anschrift | |||
Telefon | |||
Telefax | |||
Öffnungszeiten | |||
Über uns (individuelle Beschreibung) | |||
Öffentliche Verkehrsmittel | |||
Parkplatzsituation | |||
Logo | |||
Slogan | |||
Website (mit Verlinkung) | |||
Profil ohne Werbung | |||
Verknüpfung mit Facebook | |||
Verknüpfung mit Twitter | |||
Angabe von Schwerpunkten | |||
Angabe von Services | |||
Angabe von Sprachen | |||
Angabe von Zahlungsmitteln | |||
Profile für das Team der Apotheke | |||
Profile für Filialapotheken ohne Zusatzkosten |
Veröffentlichen von Beiträgen | |||
---|---|---|---|
Benachrichtigung bei Rezension | |||
Beitrag ohne Werbung | |||
Integration: Autorenprofil |
Anzahl von aktiven Angebote | keine | 4 | unbegrenzt |
---|---|---|---|
Automatische Veröffentlichung auf Profil | |||
Automatische Benachrichtigung von Followern | |||
Veröffentlichung bei relevanten Suchanfragen | |||
Veröffentlichung in Newsletter bei relevanter Zielgruppe ohne Zusatzkosten (nach Ermessen) | |||
Veröffentlichung in Newsletter bei relevanter Zielgruppe mit Zusatzkosten (Garantie) |
Folgen/Follow-Funktion für Kunden | |||
---|---|---|---|
Teilen/Share-Funktion für Kunden | |||
Bewertung/Rating durch Kunden | |||
Benachrichtigung bei Bewertung/Rating | |||
Nachrichten von Kunden | |||
---|---|---|---|
Rückrufwünsche von Kunden | |||
Terminsanfragen von Kunden | |||
Vorbestellungen von Kunden | |||
Profil für Haupt-/Stammapotheke | |||
---|---|---|---|
Profile für Filialapotheken | |||
Social Media Distrubition von Beiträgen und Angeboten | |||
Exklusive Zugriffsberechtigung (ohne Rechtemanagement) | |||
Multiple Zugriffsberechtigung (mit Rechtemanagement) | |||
Kundenservice MCI über Portal | |||
Kundenservice MCI mit Ansprechpartner |
Monatlich | € 0,00 | € 29,95* | € 69,95* |
---|---|---|---|
Registrierung (einmalig) | € 0,00 | € 249,95* | € 249,95* |